STUDENT MANAGEMENT
ทะเบียนนักเรียน
จัดการข้อมูลสมมติของนักเรียน ตั้งแต่ อ.1 ถึง ม.3
กำลังศึกษา
16 คนย้ายออก
1 คนสำเร็จการศึกษา
0 คนพักการเรียน
1 คนผลรวมทุกสถานภาพที่แสดงเท่ากับนักเรียนทั้งหมดของปีที่เลือก • ปีการศึกษา พ.ศ. 2569 • ข้อมูลสมมติ
รายชื่อนักเรียน
พบ 18 จาก 18 รายการในปี 2569
รายชื่อปีการศึกษา 2569
| รหัสนักเรียน | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | ระดับชั้น | ห้อง | เลขที่ | สถานภาพ | ปีการศึกษา (พ.ศ.) | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCK001 | เด็กชาย | ต้นกล้า | สมมติ01 | อ.1 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 | |
| MOCK002 | เด็กหญิง | สายรุ้ง | สมมติ02 | อ.2 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 | |
| MOCK003 | เด็กชาย | ภูผา | สมมติ03 | อ.3 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 | |
| MOCK004 | เด็กหญิง | น้ำใส | สมมติ04 | ป.1 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 | |
| MOCK005 | เด็กชาย | ตะวัน | สมมติ05 | ป.2 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 | |
| MOCK006 | เด็กหญิง | ใบหม่อน | สมมติ06 | ป.3 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 | |
| MOCK007 | เด็กชาย | ขอบฟ้า | สมมติ07 | ป.4 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 | |
| MOCK008 | เด็กหญิง | ปลายฝน | สมมติ08 | ป.5 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 | |
| MOCK009 | เด็กชาย | ดวงดาว | สมมติ09 | ป.6 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 | |
| MOCK010 | เด็กหญิง | สายลม | สมมติ10 | ม.1 | 1 | 1 | กำลังศึกษา | 2569 |
บนมือถือสามารถเลื่อนตารางในแนวนอนเพื่อดูข้อมูลและปุ่มจัดการ